barisan produk
Model data Teknikal | Unit | D19 | |
Adunan melonggok ke hadapan dan ke belakang sehingga | |||
1:2/1:1 | |||
Berat Kesan (omboh) | kg | 1820 | |
Tenaga setiap pukulan | Nm | 65520 ~45680 | |
Bilangan pukulan | min-l | 35~52 | |
Daya tekanan letupan pada cerucuk maks. | KN | 686 | |
Sesuai untuk memandu buasir sehingga | Kg | 6600 | |
Dimmeter tali yang dibenarkan untuk berkas pemesong maks peranti tersandung. | mm | 20 | |
Penggunaan | Minyak diesel | L/j | 7.5 |
Minyak pelincir | L/j | 0.6 | |
Kelantangan | Tangki minyak diesel | L | 32 |
Tangki pelincir | L | 9 | |
Berat badan | Tukul cerucuk diesel lebih kurang. | kg | 3695 |
Peranti tersandung lebih kurang | kg | 100 | |
Pendakap/buaian pengangkutan lebih kurang. | kg | 11 | |
Pengawal pengangkutan lebih kurang. | kg | 15 | |
Kotak alat lebih kurang | kg | 75 | |
Dimensi | Panjang tukul cerucuk Diesel (a/al) | mm | 5158 |
Diameter luar blok hentaman (b) | mm | 440 | |
Dimensi keseluruhan diukur lebih skru pengikat rahang pemandu (c) | mm | 560 | |
Lebar tukul cerucuk Diesel (d) | mm | 485 | |
Lebar untuk sambungan rahang pemandu (e) | mm | 320 | |
Pusat tukul cerucuk Diesel sehingga pelindung pam (f) | mm | 345 | |
Pusat tukul cerucuk Diesel hingga ke tengah lubang berulir untuk mengikat skru rahang pemandu (g) | mm | 280 | |
Kedalaman tukul cerucuk Diesel (h) | mm | 665 | |
Jarak standard dari pusat Diesel longgokan tukul sehingga ke pusat plumbum (H) | mm | 440 | |
Lebar petunjuk (L) | mm | 330x(Φ70) | |



