Jengkaut E6550HP dengan tukul vibro jengkaut
Jengkaut | |
item | Data |
Jumlah berat (kg) | 55900 |
Kelajuan berjalan (rendah/tinggi) (km/j) | 3.3/4.5 |
Dimensi julat operasi mesin yang lengkap
| |
Panjang luar (mm) | 16300 |
Lebar luar (mm) | 3565 |
Ketinggian luar (mm) | 3435 |
Tolok trek/tapak roda (mm) | 2740 |
Jarak roda (mm) | 4620 |
Jumlah lebar pemasangan atas | 3565 |
Jumlah lebar casis (mm) | 3440 |
Jumlah ketinggian ke bahagian atas teksi (mm) | 3330 |
Jejari pusingan ekor (mm) | 4420 |
Jumlah ketinggian hingga bahagian atas tudung (mm) | 3310 |
Ketinggian pemasangan atas di atas tanah (mm) | 1165 |
Jumlah panjang trek (mm) | 5630 |
Lebar kasut trek mm | 700 |
Kelegaan tanah minimum mm | 500 |
Tukul vibro hidraulik | |
Kekerapan getaran (rpm) | 2800-3200 |
Daya pengujaan tan | 55-70 |
Panjang boleh tarik | 0-18m |
Enjin
| |
Model enjin | L9 |
Jenis enjin | intercooler pengecas turbo empat lejang |
Kuasa enjin kw | 272 |
Anjakan ml | 8900 |
Piawaian Pelepasan | GB20891-2014, Kebangsaan IV |
Sistem hidraulik | |
Jenis hidraulik | dwi pam kuasa berterusan kawalan aliran positif |
Tekanan kerja KGF/CM2 | 343/370 |
Model injap utama | HVME700B |
Jenis kawalan hidraulik | kawalan perintis berkadar elektro-hidraulik |
Kadar aliran maksimum (L/min) | 2 * 399 |
Model pam utama | V90N221DP |
Sistem berjalan | |
Bilangan roda sokongan (sepihak) | 10 |
Bilangan roda rantai (sebelah tunggal) | 2 |
Jenis brek berjalan | cakera basah |
Jenis berputar | pemacu hidraulik galas bebola baris tunggal gigi dalaman |
Jenis brek berputar | cakera basah |
Jumlah pengisian bahan api (L) | 725 |
Jumlah pengisian minyak hidraulik (L) | 195 |
Kuantiti bahan api enjin (L) | 35 |
Jumlah pengisian minyak pengurang berjalan (L) | 2 × 2.5 |
Jumlah pengisian minyak pengurang berputar (L) | 2 × 4 |