penurap konkrit bentuk gelincir
Model model | Unit unit | FCP4000 | FCP6000 | FCP8000 |
Lebar turapanLebar turapan | mm | 3000-5500 | 3350-6000 | 4250-8000 |
Ketebalan penurapanKetebalan penurapan | mm | 450 | 450 | 450 |
Kelajuan menurapkelajuan menurap | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
CrawlerBilangan trek | unit | 2 | 2 | 2 |
Kelajuan perjalananlaju berjalan | Km/j | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
Kebolehan gredKebolehan mendaki | % | ≥10% | ≥10% | ≥10% |
Bar getaranalat penggetar | unit | 7-12 | 8-13 | 10-18 |
Kekerapan getaranKekerapan getaran | Hz | 5~167 | 5~167 | 5~167 |
Sistem tamper bar Sistem tamping | kekerapan/minitrpm | 170 | 170 | 170 |
Kuasa enjinKuasa enjin | Kw | 119 | 154 | 185 |
Kadar kelajuan putaran Kelajuan dinilai | rpm | 2200 | 2200 | 2200 |
Kelajuan putaran skruKelajuan skru serbuk | rpm | 0-34 | 0-34 | 0-34 |
Tangki hidraulik Tangki minyak hidraulik | L | 570+420 | 590+420 | 690+690 |
Tangki bahan apitangki diesel | L | 300 | 320 | 380 |
Sistem meratakan Sistem kawalan meratakan | / | StandardKonfigurasi standard | StandardKonfigurasi standard | StandardKonfigurasi standard |
Sistem yang lebih lancar Sistem Super Melicinkan | / | Pilihan Pilihan | Pilihan Pilihan | Pilihan Pilihan |
Dimensi pengangkutanDimensi penghantaran minimum | mm | 4020x4250x2800 | 4020x4750x2800 | 4020x5500x2800 |
Kasut merangkak panjang Panjang plat trek | mm | 3245 | 3245 | 3245 |
Kasut merangkak lebar Lebar trek | mm | 320 | 320 | 320 |
tanah tekanantekanan tanah | Psi(paun/(inci persegi) | 13 | 15 | 17 |
Mengangkat kaki ketinggiancadik meningkatkan ketinggian | mm | 500 | 500 | 500 |
sistem TBI Sistem sisipan tetulang hadapan | / | StandardKonfigurasi standard | StandardKonfigurasi standard | StandardKonfigurasi standard |
sistem SBISistem sisipan tetulang sisi | / | StandardKonfigurasi standard | StandardKonfigurasi standard | StandardKonfigurasi standard |
Mesin Penurap Konkrit Slipform Penurapan Simen